Герметичные компактные винтовые компрессоры Bitzer наиболее востребованы в системах кондиционирования воздуха на железнорожном транспорте. Они рассчитаны по размеру обычных железнодорожных вагонов и регулируются в широком диапазоне скоростей. Малые высота и вес компрессоров Bitzer данного типа, а также их почти бесшумная работа отвечают особым требованиям, предъявляемым к эксплуатации оборудования в ограниченном пространстве, при установке под крышей или под полом.
Данныe производитeльности (пeрeгрeв на всасывании 10 ºС, с учетом пeрeохлаждeния жидкости 5 ºС) для хладагента R134a
| Модель компрессора |
Темп. конд. tк, ºC |
Холодопроизводительность Q0, Вт | Потребляемая мощность Pe, кВт | ||||||
| Температура кипения хладагента t0, ºC | |||||||||
| 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | |||
| 50 Hz* | |||||||||
| VSK3161-15Y | 40 | Q0 | 37550 | 36250 | 29850 | 24300 | 19470 | 15170 | 11340 |
| Pe | 8,92 | 6,86 | 6,65 | 6,44 | 6,23 | 6,02 | 5,81 | ||
| 50 | Q0 | 32200 | 31400 | 25650 | 20300 | 15450 | |||
| Pe | 11,24 | 8,71 | 8,49 | 8,28 | 8,07 | ||||
| 60 | Q0 | 26200 | 20700 | 15290 | |||||
| Pe | 11,04 | 10,85 | 10,66 | ||||||
| VSK4141-17Y | 40 | Q0 | 49400 | 47400 | 39300 | 32150 | 25910 | 15080 | 15080 |
| Pe | 11,38 | 8,78 | 8,50 | 8,23 | 7,96 | 7,69 | 7,43 | ||
| 50 | Q0 | 42350 | 41400 | 33700 | 26900 | 20650 | |||
| Pe | 14,33 | 11,13 | 11,85 | 10,58 | 10,32 | ||||
| 60 | Q0 | 34500 | 27250 | 20100 | |||||
| Pe | 14,11 | 13,87 | 13,64 | ||||||
| VSK4151-20Y | 40 | Q0 | 61700 | 59300 | 49100 | 40200 | 32400 | 25100 | 18860 |
| Pe | 13,07 | 10,58 | 10,24 | 9,92 | 9,59 | 9,27 | 8,95 | ||
| 50 | Q0 | 52900 | 51800 | 42100 | 33600 | 25800 | |||
| Pe | 17,27 | 13,41 | 13,07 | 12,75 | 12,43 | ||||
| 60 | Q0 | 43100 | 34050 | 25150 | |||||
| Pe | 17,00 | 16,71 | 16,43 | ||||||
| VSK4161-25Y | 40 | Q0 | 69400 | 66600 | 55200 | 45100 | 36360 | 28200 | 28200 |
| Pe | 15,40 | 11,89 | 11,50 | 11,14 | 10,78 | 10,41 | 10,05 | ||
| 50 | Q0 | 59400 | 58100 | 47300 | 37750 | 29000 | |||
| Pe | 19,40 | 15,07 | 14,69 | 14,32 | 13,96 | ||||
| 60 | Q0 | 48400 | 38300 | 28250 | |||||
| Pe | 19,10 | 18,77 | 18,46 | ||||||
| 60 Hz* | |||||||||
| VSK3161-15Y | 40 | Pe | 43750 | 36100 | 29350 | 2350 | 18310 | 13690 | |
| Q0 | 8,28 | 8,02 | 7,77 | 7,52 | 7,26 | 7,01 | |||
| 50 | Pe | 45300 | 37950 | 37950 | 24500 | 18640 | |||
| Q0 | 10,77 | 10,51 | 10,25 | 9,99 | 9,74 | ||||
| 60 | Pe | 38850 | 31650 | 24950 | 18440 | ||||
| Q0 | 13,56 | 13,33 | 13,09 | 12,87 | |||||
| VSK4141-17Y | 40 | Pe | 57200 | 47400 | 38800 | 31300 | 24250 | 18200 | |
| Q0 | 10,60 | 10,26 | 9,93 | 9,61 | 9,28 | 8,97 | |||
| 50 | Pe | 59600 | 600500 | 40650 | 32450 | 24900 | |||
| Q0 | 13,73 | 13,43 | 13,09 | 12,77 | 12,46 | ||||
| 60 | Pe | 51100 | 41650 | 32900 | 24300 | ||||
| Q0 | 17,29 | 17,03 | 16,74 | 16,46 | |||||
| VSK4151-20Y | 40 | Pe | 71500 | 59300 | 48500 | 30300 | 39100 | 22750 | |
| Q0 | 12,77 | 12,36 | 11,97 | 11,57 | 11,19 | 10,80 | |||
| 50 | Pe | 74500 | 62500 | 50800 | 50050 | 31150 | |||
| Q0 | 16,55 | 16,18 | 15,77 | 15,39 | 15,00 | ||||
| 60 | Pe | 63900 | 52000 | 41100 | 30350 | ||||
| Q0 | 20,85 | 20,85 | 20,20 | 19,83 | |||||
| VSK4161-25Y | 40 | Pe | 80300 | 66600 | 54500 | 43900 | 34050 | 25550 | |
| Q0 | 14,35 | 13,88 | 13,44 | 13,01 | 12,56 | 12,13 | |||
| 50 | Pe | 83800 | 70200 | 57100 | 45600 | 35000 | |||
| Q0 | 18,59 | 18,19 | 17,73 | 17,28 | 16,85 | ||||
| 60 | Pe | 71700 | 58400 | 46200 | 34100 | ||||
| Q0 | 23,40 | 23,05 | 22,65 | 22,30 | |||||
* Работа с преобразователем частоты:
VSK31: 20 … 87 Гц
VSK41: 20 … 70 Гц
Дополнительные рекомендации – по запросу