Cubigel Compressors обеспечивает высокое качество герметичных компрессорно-конденсаторных агрегатов с широким набором возможностей для большинства коммерческих холодильных установок, работающих при низких температурах кипения хладагента (Low Back Pressure (LBP)), высоких и средних температурах кипения хладагента (High Medium Back Pressure (HMBP)) и высоких температурах кипения хладагента (High Back Pressure (HBP). Также эти агрегаты могут работать в условиях тропического климата. Диапазон моделей компрессорно-конденсаторных агрегатов охватывает как стандартные, так и заказные серии.
Диапазон холодопроизводительности
Хладагент | Холодопроизводительность Q0, Вт | |||||
Серия компрессорно-конденсаторных агрегатов Cubigel | ||||||
CD | CL | CP | CX | CR | CS | |
R22 | - | 566-1156 | 1588 | - | 2202 | 2631-2955 |
R134a | 283-420 | 370-894 | 923-1525 | 1616-1957 | 1550-2146 | 2170-2992 |
R404A | - | 207-1361 | 553-1941 | 744-2182 | 815-3158 | 1312-4001 |
Расшифровка обозначения моделей
Хладагент | Расшифровка обозначения | |||||
Серии | ||||||
CD | CL | CP | CX | CR | CS | |
R22 | - | CL | CP | - | CR | CS |
R134a | CGD | CGL | CGP | CGX | CGR | CGS |
R404A | - | CML | CMP | CMX | CMR | CMS |
Данные производительности при 50 Гц для хладагента R134a
Модель компрессорно- конденсатороного агрегата |
Объем, см3 |
Потр. мощн., Вт |
Макс. темп. окр. среды |
T* | Обл. прим- ния |
Рабочее напряжение, В |
Час- тота тока, Гц |
Кол- во фаз |
Э/д | Тип дросс. эле- мента |
Холодопроизводительность, Вт | Версия “3″ | Конс- трук- ция |
||||||||||
1 Вт = 0,864 ккал/ч = 3,412 BTU/ч | Габариты Ш х Д х В, мм |
Ø труб на линии |
Масса, кг |
||||||||||||||||||||
Температура кипения хладагента, ºC | |||||||||||||||||||||||
ASHRAE | всасы- вания, дюйм |
нагне- тания, дюйм |
|||||||||||||||||||||
-25 | -15 | -5 | 5 | 7,2 | 10 | ||||||||||||||||||
Вт | Вт вх. | A | |||||||||||||||||||||
CGD30MB_N | 3,08 | 75 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 71 | 119 | 191 | 285 | 309 | 168 | 1,02 | 341 | 255x300x200 | 1/4 | 1/4 | 8,7 | 4A |
CGD36MB_N | 3,62 | 75 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 91 | 147 | 230 | 341 | 369 | 196 | 1,00 | 407 | 255x300x200 | 1/4 | 1/4 | 8,8 | 4A |
CGD40MB_N | 4,06 | 93 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 97 | 156 | 243 | 357 | 385 | 215 | 1,00 | 423 | 255x300x200 | 1/4 | 1/4 | 9,6 | 4A |
CGL45PB_N | 4,50 | 124 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | RSIR | C | 108 | 183 | 286 | 416 | 448 | 238 | 1,00 | 491 | 320x425x220 | 3/8 | 1/4 | 14,5 | 3B |
CGL45TB_N | 4,50 | 124 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 108 | 183 | 286 | 416 | 448 | 238 | 1,00 | 491 | 320x425x220 | 3/8 | 1/4 | 14,5 | 3B |
CGL45TG_N | 4,50 | 124 | 43 | T | HMBP | 200-240/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 109 | 180 | 279 | 407 | 439 | 219 | 1,00 | 482 | 320x425x220 | 3/8 | 1/4 | 14,5 | 3B |
CGL60PB_N | 5,68 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | RSIR | C | 130 | 232 | 361 | 520 | 558 | 271 | 1,00 | 609 | 320x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGL60TB_N | 5,68 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 130 | 232 | 361 | 520 | 558 | 271 | 1,00 | 609 | 320x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGL60TG_N | 5,68 | 149 | 43 | T | HMBP | 200-240/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 136 | 227 | 366 | 551 | 599 | 271 | 1,00 | 662 | 320x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGL80PB_N | 7,57 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | RSIR | C | 166 | 285 | 441 | 636 | 684 | 343 | 2,02 | 747 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGL80TB_N | 7,57 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 166 | 285 | 441 | 636 | 684 | 343 | 2,02 | 747 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGL80TG_N | 7,57 | 149 | 43 | T | HMBP | 200-220/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 178 | 300 | 473 | 699 | 755 | 333 | 2,02 | 831 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGL90PB_N | 8,85 | 186 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | RSIR | C | 203 | 341 | 533 | 780 | 842 | 386 | 2,02 | 924 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 18,5 | 3B |
CGL90TB_N | 8,85 | 186 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 203 | 341 | 533 | 780 | 842 | 386 | 2,02 | 924 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 18,5 | 3B |
CGL90TG_N | 8,85 | 186 | 43 | T | HMBP | 200-220/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 193 | 335 | 529 | 775 | 836 | 382 | 1,99 | 917 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 18,5 | 3B |
CGLY60RAa_N | 5,98 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 137 | 251 | 396 | 573 | 616 | 264 | 1.0 | 673 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3B |
CGLY60RAb_N | 5,98 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 137 | 251 | 396 | 573 | 616 | 242 | 0.99 | 673 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 17,0 | 3A |
CGLY80RAa_N | 8,10 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 219 | 351 | 543 | 795 | 858 | 349 | 2,02 | 943 | 340x425x235 | 3/8 | 1/4 | 18,5 | 3B |
CGLY80RAb_N | 8,10 | 149 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 219 | 351 | 543 | 795 | 858 | 324 | 1,00 | 943 | 320x425x235 | 3/8 | 1/4 | 18,5 | 3A |
CGLY90RAa_N | 9,09 | 186 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 215 | 360 | 564 | 827 | 893 | 437 | 2,00 | 981 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 19,5 | 3B |
CGLY90RAb_N | 9,09 | 186 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 215 | 360 | 564 | 827 | 893 | 397 | 2,02 | 981 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 19,5 | 3A |
CGP12PB_N | 12,05 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | RSIR | C | 251 | 448 | 704 | 1019 | 1097 | 604 | 3,02 | 1199 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 20,0 | 3B |
CGP12TB_N | 12,05 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 251 | 448 | 704 | 1019 | 1097 | 604 | 3,02 | 1199 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 20,0 | 3B |
CGP12TG_N | 12,05 | 280 | 43 | T | HMBP | 200-220/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 251 | 412 | 671 | 1030 | 1123 | 539 | 2,99 | 1247 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 20,0 | 3B |
CGP14PB_N | 14,17 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | RSIR | C | 292 | 498 | 778 | 1130 | 1217 | 668 | 4,01 | 1334 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 21,5 | 3B |
CGP14TB_N | 14,17 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 292 | 498 | 778 | 1130 | 1217 | 668 | 4,01 | 1334 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 21,5 | 3B |
CGP14TG_M | 14,17 | 280 | 38 | - | HMBP | 200-220/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 327 | 534 | 820 | 1184 | 1275 | 630 | 2,99 | 1395 | 350x425x270 | 3/8 | 1/4 | 21,5 | 3B |
CGPY12RAa_N | 12,10 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 314 | 504 | 768 | 1104 | 1188 | 571 | 3,02 | 1300 | 350x425x270 | 3/8 | 3/8 | 21,5 | 3B |
CGPY12RAb_N | 12,10 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 314 | 504 | 768 | 1104 | 1188 | 523 | 1,99 | 1300 | 350x425x270 | 3/8 | 3/8 | 21,5 | 3A |
CGPY14RAa_N | 14,32 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 442 | 618 | 867 | 1190 | 1270 | 623 | 2,99 | 1378 | 365x510x300 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 2D |
CGPY14RAb_N | 14,32 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 442 | 618 | 867 | 1190 | 1270 | 579 | 3,02 | 1378 | 365x510x300 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 2E |
CGPY16RAa_N | 16,15 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 390 | 644 | 964 | 1350 | 1444 | 659 | 2,99 | 1568 | 365x510x300 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 2D |
CGPY16RAb_N | 16,15 | 280 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 390 | 644 | 964 | 1350 | 1444 | 659 | 2,99 | 1568 | 365x510x300 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 2D |
CGX18TB_N | 18,40 | 373 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 383 | 674 | 1050 | 1510 | 1622 | 832 | 5,01 | 1771 | 365x510x300 | 3/8 | 3/8 | 28,5 | 2C |
CGX18TG_N | 18,40 | 373 | 43 | T | HMBP | 200-220/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 398 | 699 | 1079 | 1538 | 1650 | 758 | 5,01 | 1797 | 365x510x300 | 3/8 | 3/8 | 28,5 | 2C |
CGX21TB_N | 20,72 | 466 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 450 | 759 | 1178 | 1707 | 1838 | 926 | 5,02 | 2012 | 450x480x315 | 3/8 | 3/8 | 33,0 | 1E |
CGX23TB_N | 23,20 | 466 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 492 | 906 | 1360 | 1853 | 1967 | 1027 | 6,04 | 2115 | 450x480x315 | 3/8 | 3/8 | 33,0 | 1E |
CGS26TB_N | 25,93 | 559 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSIR | C-V | 524 | 989 | 1542 | 2182 | 2335 | 1125 | 6,01 | 2535 | 425x510x350 | 5/8 | 3/8 | 36,0 | 1B |
CGS26TG_M | 25,93 | 559 | 38 | - | HMBP | 200-220/220-230 | 50/60 | 1 | CSIR | C-V | 565 | 1012 | 1597 | 2320 | 2498 | 1075 | 7,04 | 2734 | 425x530x350 | 5/8 | 3/8 | 36,0 | 1B |
CGS30TB_N | 29,95 | 652 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 609 | 1134 | 1811 | 2640 | 2843 | 1174 | 6,03 | 3112 | 425x530x350 | 5/8 | 3/8 | 39,0 | 1B |
CGS34TB_N | 34,42 | 746 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 686 | 1283 | 1992 | 2813 | 3009 | 1358 | 6,03 | 3266 | 425x530x350 | 5/8 | 3/8 | 39,0 | 1B |
CGS34TB_N 2F | 34,42 | 746 | 43 | T | HMBP | 220-240 | 50 | 1 | CSR | C-V | 774 | 1071 | 1818 | 3017 | 3341 | 1362 | 6,03 | 3785 | 480x650x335 | 5/8 | 3/8 | 41,5 | 6A |
* T = возможность работы в тропических условиях