D series

With a very compact design, D range goes from 2,4 to 4,03 cc and offers a low weight, extra silent solution for small applications like Water Coolers, Bottle Coolers, Can Coolers and Small refrigerators and freezers. The models are developed for R134a and R600a refrigerants.

Model Disp-lace-ment, cm3 Po-wer, W App-lica-tion CPR coo-ling Voltage,
V
Fre-que-ncy, Hz Pha-se amo-unt Mo-tor Star-ting Ex-pan-sion Cooling capacity Q0, W Weight, Kg De-sign
1 W = 0,864 kcal/h = 3,415 BTU/h
Evaporating temperature t0, ºC
Cecomaf Ashrae
-35 -30 -25 -10 -23,3
W COP kcal/h COP
GD24AA 2,44 37 LBP S 220-240 50 1 RSIR P 12 22 34 0.51 85 41 0.68 5.3 Db
GD30AA 3,08 62 LBP S 220-240 50 1 RSIR P 23 36 52 0.74 117 62 0.96 5.6 Dc
GD30AG 3,08 62 LBP S 200-220 / 220-230 50/60 1 RSIR P 21 34 40 0.60 111 58 0.79 5.9 Dc
GD36AA 3,62 62 LBP S 220-240 50 1 RSIR P 28 43 61 0.76 136 72 0.99 5.7 Dc
GD36AFa 3,62 62 LBP S 200-220 / 230 50/60 1 RSIR P 26 40 58 0.63 128 68 0.83 5.9 Dc
GD36AFb 3,62 62 LBP S 200-220 / 230 50/60 1 CSIR R C-V 26 40 58 0.63 128 68 0.83 5.9 Dc
GD40AA 4,06 75 LBP S 220-240 50 1 RSIR P 34 50 70 0.77 155 82 1.00 6.1 Dd
GD40AF 4,06 75 LBP S 200-220 / 220-230 50/60 1 RSIR P 31 47 66 0.67 147 78 0.88 6.8 Dd
Cecomaf Ashrae
-25 -15 5 10 7,2
W COP kcal/h COP
GD24MBc 2,44 53 HBP s 220-240 50 1 CSIR R C-V 36 64 174 1.43 212 180 1.67 5.1 Db
GD30MBa 3,08 75 HMBP s 220-240 50 1 RSIR P 49 88 233 1.52 282 240 1.74 5.8 Dc
GD30MBb 3,08 75 HMBP F 220-240 50 1 RSIR P 49 88 233 1.52 282 240 1.74 5.8 Dc
GD30MBc 3,08 75 HMBP s 220-240 50 1 CSIR R C-V 49 88 233 1.52 282 240 1.74 5.8 Dc
GD3OMBd 3,08 75 HMBP F 220-240 50 1 CSIR R C-V 49 88 233 1.52 282 240 1.74 5.8 Dc
GD36MBa 3,62 75 HMBP S 220-240 50 1 RSIR P 53 96 261 1.52 318 270 1.74 6.7 Dd
GD36MBb 3,62 75 HMBP F 220-240 50 1 RSIR P 53 96 261 1.52 318 270 1.74 6.7 Dd
GD36MBc 3,62 75 HMBP S 220-240 50 1 CSIR R C-V 53 96 261 1.52 318 270 1.74 6.7 Dd
GD36MBd 3,62 75 HMBP F 220-240 50 1 CSIR R C-V 53 96 261 1.52 318 270 1.74 6.7 Dd
GD40MBa 4,06 93 HMBP S 220-240 50 1 RSIR P 64 117 301 1.56 363 310 1.80 6.7 Dd
GD40MBb 4,06 93 HMBP F 220-240 50 1 RSIR P 64 117 301 1.56 363 310 1.80 6.7 Dd
GD40MBc 4,06 93 HMBP S 220-240 50 1 CSIR R C-V 64 117 301 1.56 363 310 1.80 6.7 Dd
GD40MBd 4,06 93 HMBP F 220-240 50 1 CSIR R C-V 64 117 301 1.56 363 310 1.80 6.7 Dd
-25 -20 -10 -5 0
GD24NG 2,44 53 MBP S 200-220 / 220-230 50/60 1 RSIR P C 33 47 86 111 140 6 Db
GD24NBa 2,44 53 MBP S 220-240 50 1 RSIR P C 33 47 86 111 140 5 Db
Поделитесь с друзьями
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице