<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Холод-проект - Проектирование Холодильных Систем &#187; Система мониторинга</title>
	<atom:link href="http://holod-proekt.com/category/sistema-monitoringa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holod-proekt.com</link>
	<description>Проектирование холодильных систем и климатического оборудования</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2020 13:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Реализация проекта щита управления холодильной установки. Часть 2. Система мониторинга</title>
		<link>http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-2-monitoring-system/</link>
		<comments>http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-2-monitoring-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Система мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Щит управления]]></category>
		<category><![CDATA[Система мониторинга холодильной установки]]></category>
		<category><![CDATA[Система промышленного мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Щит управления холодильной установкой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holod-proekt.com/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[В качестве дополнительной функции/опции в щите управления холодильной установки предусмотрено использование системы мониторинга для отслеживания необходимых показателей вЧитать дальше... Copyright © 2019, holod-proekt.com - Проектирование холодильных систем. Все права защищены. &#124; Постоянная ссылка &#124; Комментарии: нет Вы также можете ознакомиться &#8230; <a href="http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-2-monitoring-system/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href="http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-1-design-part-development/" rel="bookmark" title="Реализация проекта щита управления холодильной установки. Часть1. Разработка проектной части">Реализация проекта щита управления холодильной установки. Часть1. Разработка проектной части </a></li>
<li><a href="http://holod-proekt.com/2013/02/main-elements-of-pantry-refrigeration-unit-for-storage-of-sausages-and-ham-products/" rel="bookmark" title="Основные элементы холодильной установки кладовой для хранения колбасных и ветчинных изделий">Основные элементы холодильной установки кладовой для хранения колбасных и ветчинных изделий </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-2-monitoring-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация проекта щита управления холодильной установки. Часть1. Разработка проектной части</title>
		<link>http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-1-design-part-development/</link>
		<comments>http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-1-design-part-development/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 16:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D модели]]></category>
		<category><![CDATA[Инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Система мониторинга]]></category>
		<category><![CDATA[Чертежи]]></category>
		<category><![CDATA[Щит управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holod-proekt.com/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[Щит управления необходим для управления электрооборудованием холодильной установки, тем самым обеспечивая поддержание заданных тепловлажностных режимов, необходимых Читать дальше... Copyright © 2019, holod-proekt.com - Проектирование холодильных систем. Все права защищены. &#124; Постоянная ссылка &#124; Комментарии: нет Вы также можете ознакомиться с &#8230; <a href="http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-1-design-part-development/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href="http://holod-proekt.com/2019/06/refrigeration-unit-for-provision-chambers-at-the-cold-storage-plant/" rel="bookmark" title="Холодильная установка для продовольственных кладовых на хладокомбинате">Холодильная установка для продовольственных кладовых на хладокомбинате </a></li>
<li><a href="http://holod-proekt.com/2013/02/main-elements-of-pantry-refrigeration-unit-for-storage-of-sausages-and-ham-products/" rel="bookmark" title="Основные элементы холодильной установки кладовой для хранения колбасных и ветчинных изделий">Основные элементы холодильной установки кладовой для хранения колбасных и ветчинных изделий </a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holod-proekt.com/2019/10/project-implementation-of-the-control-panel-of-the-refrigeration-unit-part-1-design-part-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
